Profile View
Fiber Parameters
| 
                    No. | Items | Unit | Specification | ||
| G.657A1 | |||||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
| 1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
| 2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | ||
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | ||
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | ||
| 5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | ||
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ||
| 7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ||
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | ||
| 9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.24 | |||
| 10 | Macro-Bending Loss | 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.75 | |
| 1turn×10mm radius @1625nm | dB | ≤1.5 | |||
    
Cable Parameters
| Items | Specifications | |
| Fiber Count | 8 | |
| Colored Fiber | Colo | Blue、Orange、Green、Brown、Gray、White、Red、Black、Yellow、Purple、Pink、Aqua | 
| 
                    Outer Jacket | Dimension | (3.0±0.1)mm | 
| Material | LSZH | |
| Color | black or other | |
| Strength Member | Kevlar | |
    
Mechanical and Environmental Characteristics
| Items | Unite | Specifications | 
| Tension(Long Term) | N | 200 | 
| Tension(Short Term) | N | 400 | 
| Crush(Long Term) | N/10cm | 100 | 
| Crush(Short Term) | N/10cm | 500 | 
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D | 
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D | 
| Installation Temperature | ℃ | -10~+60 | 
| Operating Temperature | ℃ | -20~+60 | 
| Storage Temperature | ℃ | -20~+60 | 
    
Tel:0755-81717743/29525710
Whatsapp: 0086-181 28673556
Wechat:0086-13902624048
E-mail: Dominic_liu@sh-cable.com
Contact Personal: Dominic Liu
Add: A101, Zhongchuang Industrial Park, No. 1, 1st Shuitian Road, Tongle Community,Baolong Street, Shenzhen, Guangdong, China, 518118