| 结构参数 | |||||||
| 紧套光纤型号 | 光纤涂层直径 | 紧套光纤直径 | 紧套光纤重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 | 剥离强度 | 
| 长期/短期 | 长期/短期 | 动态/静态 | |||||
| TBF-I | 245±7 | 900±50 | 0.9 | 3.0/6.0 | 100/500 | 20D/10D | ≤13.3 | 
| TBF-II | 500±50 | 900±50 | 0.7 | 3.0/6.0 | 100/500 | 20D/10D | ≤13.3 | 
| 光学特性 | ||||||||
| 光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽(OFL) | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度 SX | 最小弯曲半径 | |||
| 条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 单位 | db/km | db/km | db/km | db/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm | 
| G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / | 16 | 
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / | 10 | 
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / | 7.5 | 
| 50/125 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | / | / | 30 | 
| 62.5/125 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | / | / | 30 | 
| OM3 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | 
| OM4 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | 
| BI-OM3 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | 
| BI-OM4 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 | 
    
    室内光缆成缆
有源及无源光器件尾纤和连线
数据通信传输
    紧套光纤外径均匀,剥离性好
良好的阻燃性能
高、低温特性稳定
光纤的几何尺寸一致性好