光纤标准色 | ||||||||
单根纤维的颜色应符合下表 | ||||||||
标准颜色标识 | ||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
颜色 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
颜色 | 红色 | 黑色 | 黄色 | 紫色 | 粉红 | 浅绿 |
分支光缆颜色: 黄色 | ||||||||
光缆外护套颜色:黄色 |
光缆机械特性 | |||||||
项目 | 光缆直径 | 重量 | |||||
2 芯 | 6.0±0.5 | 45.00kg/km | |||||
4 芯 | 6.0±0.5 | 45.00kg/km | |||||
6 芯 | 6.0±0.5 | 45.00kg/km | |||||
8 芯 | 6.0±0.5 | 45.00kg/km | |||||
10 芯 | 6.0±0.5 | 45.00kg/km | |||||
12 芯 | 6.0±0.5 | 45.00kg/km | |||||
储存温度(℃) | -20+60 | ||||||
最小弯曲半径(毫米) | 长期 | 10D | |||||
短期 | 20D | ||||||
最小允许拉伸力 (N) | 长期 | 600 | |||||
短期 | 1300 | ||||||
压扁力(N/100mm) | 长期 | 200 | |||||
短期 | 1000 |
光纤特性 | |||||||
光纤类型 | 单位 | 单模 | 单模 | 多模 | 多模 | 多模 | |
G652 | G652D | 50/125 | 62.5/125 | OM3-300 | |||
条件 | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
衰减系数 | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
色散 | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | 色散 |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
带宽 | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧400 | ≧160 | 带宽 |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧800 | ≧500 | ||
零色散波长 | nm | 1300-1324 | ≧1302, | ---- | ---- | ≧ 1295, | |
≤1322 | ≤1320 | ||||||
零色散斜率 | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD 单根光纤最大值 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
PMD 光纤链路值 | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
光纤截止波长λcc | nm | ≧ 1180, | ≧1180, | ---- | ---- | ---- | |
≤1330 | ≤1330 | ||||||
光缆截止波长λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
模场直径 | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
孔径(NA) | ---- | ---- | 0.200+/-0.015 | 0.275+/-0.015 | 0.200+/-0.015 | ||
台阶(双向测量 平均值) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
不均匀性(整个光纤长度)和衰减点不连续性 | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
背向散射衰减系数差异(双向测量) | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
衰减均匀性 | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
纤芯直径 | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
包层直径 | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
包层不圆度 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
涂层直径 | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
涂层/包层同心度误差 | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
涂层不圆度 | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
纤芯/包层同心度误差 | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
翘曲度(半径) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
包装
1.包装材料: 木轴
2.包装长度: 标准包装为 2公里/轴. 其它包装长度依据客户需求可进行订制!
适用于室内外布线;
光缆尺寸小,重量轻;
具有优异的防水性能;
适合室内外架空,管道。
油膏填充,玻璃纱加强。
外被采用:PVC,LSZH,PE护套。
光缆芯数:2-24芯