光缆结构图 Profile View
| 光纤参数 | |||||
| 编号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
| G.657A1 | |||||
| 1 | 模场直径 | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
| 1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
| 2 | 包层直径 | μm | 124.8±0.7 | ||
| 3 | 包层不圆度 | % | ≤0.7 | ||
| 4 | 芯/包层同心度误差 | μm | ≤0.5 | ||
| 5 | 涂覆层直径 | μm | 245±5 | ||
| 6 | 涂覆层不圆度 | % | ≤6.0 | ||
| 7 | 包层/涂覆层同心度误差 | μm | ≤12.0 | ||
| 8 | 光缆截止波长 | nm | λcc≤1260 | ||
| 9 | 衰减系数 | 1310nm | dB/km | ≤0.36 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.24 | |||
| 10 | 宏弯附加衰减 | 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.75 | |
| 1turn×10mm radius @1625nm | dB | ≤1.5 | |||
| 光缆参数 | |||||
| 项目 | 指标 | ||||
| 光纤芯数 | 8 | ||||
| 着色光纤 | 颜色 | 蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红、浅绿 | |||
| 外护套 | 外径 | (3.0±0.1)毫米 | |||
| 材料 | LSZH | ||||
| 颜色 | 黑或其它 | ||||
| 加强件 | Kevlar | ||||
    
    
| 光缆机械和环境性能 | |||||
| 项目 | 单位 | 参数值 | |||
| 拉伸(长期) | N | 200 | |||
| 拉伸(短期) | N | 400 | |||
| 压扁(长期) | N/10cm | 100 | |||
| 压扁(短期) | N/10cm | 500 | |||
| 最小弯曲半径(动态) | mm | 20D | |||
| 最小弯曲半径(静态) | mm | 10D | |||
| 安装温度 | ℃ | -10~+60 | |||
| 工作温度 | ℃ | -20~+60 | |||
| 储存温度 | ℃ | -20~+60 | |||